Тип | Тоннаж, т. | Объём, куб.м. | Цена за час, руб. | Мин. заказ, час |
---|---|---|---|---|
Закрытый (тент, фургон) | 1,5 | 9-12 | 600 | 5+1 |
Закрытый (тент, фургон) | 2 | 18 | 750 | 5+1 |
Закрытый (тент, фургон) | 3,5 | 25 | 1000 | 5+1 |
Закрытый (тент, фургон) | 10 | 40-50 | 1200 | 5+1 |
Закрытый (изотермический) | 20 | 82-90 | 1500 | 7+1 |
Закрытый (евротент) | 20 | 82-90 | 1600 | 7+1 |
Закрытый (рефрижератор) | 20 | 82-90 | 1700 | 7+1 |
Фронтальный погрузчик | 4 | 2,5 | 2500 | 12 |
Гусеничный экскаватор | 18 | 0,9 | 2800 | 12 |
*В случае выезда за КАД тариф увеличивается на 1 час подачи.
*Стоимость 1 км. по Ленинградской области составляет 65 руб.
Тип | Тоннаж, т. | Цена за час, руб. | Мин. заказ, час |
---|---|---|---|
Открытый (борт) | 1,5 | 600 | 5+1 |
Открытый (борт) | 2 | 550 | 5+1 |
Открытый (борт) | 3,5 | 750 | 5+1 |
Открытый (борт) | 5 | 850 | 5+1 |
Открытый (борт) | 10 | 1000 | 6+1 |
Открытый (борт) | 20 | 1400 | 7+1 |
*
Тип транспорта | СПб - Москва, руб. | Москва - СПб, руб |
---|---|---|
1,5 тонны | 22000 | 18000 |
"Газель" 3 т. | 28000 | 24000 |
5 тонн | 30000 | 25000 |
35-50куб.м. 5-10 т. | 32000 | 45000 |
20 т. тент | 52000 | 80000 |
20 т. изотерм. | 55000 | 85000 |
20 т. реф. | 60000 | 95000 |
*
Осуществляем доставку грузов по Санкт-Петербургу и Ленобласти автомобилями с бортами, евротентами, изотермическим кузовом и рефрижераторами с максимальной грузоподъёмностью 20 тонн и вместимостью 82 куб. метра.
Грузоперевозки между Санкт-Петербургом и Москвой являются приоритетными в нашей работе, они обладают рядом особенностей, но наши водители, логисты и менеджеры давно работают на этом важном направлении и хорошо знают все тонкости перевозок между "двумя Столицами". Мы осуществляем грузоперевозки как в направлении Санкт - Петербург - Москва, так и в обратном направлении Москва - Санкт Петербург. С информацией о тарифах на данное направление Вы можете ознакомиться в разделе Тарифы, или позвонив по телефону.